Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Desconexión Hidráulica Mecánica con Cuello de Pescado Tipo GS y Cuello de Pescado Externo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Nombre del producto | Desconectar herramientas | Métodos | dejando caer una pelota o levantando el tubo flexible. |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 54mm-90mm | ID de herramienta (mm) | 20 mm-48 mm |
| Tipo de hilo | AMMT B*P o PAC B*P | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Desconexión Hidráulica Mecánica para Tubería Flexible,Desconexión Hidráulica Mecánica para Tubería Flexible |
||
Descripción de producto
Desconexión hidráulica mecánica
Aplicaciones
Este dispositivo se puede desconectar utilizando dos métodos separados: dejando caer una bola o levantando el tubo enrollado.
Características
- El cuello de pescado de tipo GS de la norma interna y el cuello de pescado externo ofrecen múltiples opciones para el procesamiento posterior
- La fuerza de liberación de desconexión se puede establecer previamente mediante la instalación o desinstalación de pines de cizallamiento
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Identificador de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 206 a 540 | 54 | 20 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 206 a 635 | 63.5 | 25 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 206 a 730 | 73 | 35 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206 a 790 | 79 | 38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206 a 850 | 85 | 42 | * |
| 206-900 | 90 | 48 | * |
* Tipo de hilo no especificado para estos modelos
Productos recomendados
