모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품명 | 도구 연결 끊기 | 방법 | 공을 떨어뜨리거나 코일형 튜브를 들어 올리면 됩니다. |
|---|---|---|---|
| 공구 외경(mm) | 54mm-90mm | 공구 ID(mm) | 20mm-48mm |
| 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P | 재료 | 4140HT |
| 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 | 표준 이행 | API 5CT |
| 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 | Temerature Range | 175°C 이하 |
| Hs 코드 | 84122910 | Hs 코드 | 84314310 |
| 강조하다 | 코일 튜빙 기계식 유압 분리 장치,기계식 코일 튜빙 유압 분리 장치 |
||
제품 설명
기계적 수압 단속
신청서
이 장치는 두 가지 다른 방법을 사용하여 연결을 끊을 수 있습니다. 공을 떨어뜨리거나 나선 튜브를 들어 올립니다.
특징
- 내부 표준 GS형 생선 목과 외부 생선 목은 추가 가공에 대한 여러 가지 옵션을 제공합니다.
- 연결 해제 힘 깎는 핀을 설치하거나 제거하여 미리 설정할 수 있습니다
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 도구 ID (mm) | 스레드 타입 |
|---|---|---|---|
| 206-540 | 54 | 20 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 206-635 | 63.5 | 25 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 206-730 | 73 | 35 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206-790 | 79 | 38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 206-850 | 85 | 42 | * |
| 206-900 | 90 | 48 | * |
* 이 모델에 대한 스레드 유형은 지정되지 않았습니다.
