모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 유형 | 빅 스루 보어 유압 분리 | 공구 OD(인) | 1.69-3.11 |
|---|---|---|---|
| 도구 ID(입력) | 0.59-1.5 | 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P |
| 특징 | 클로 슬리브 구조 | 재료 | 4140HT |
| 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 | 표준 이행 | API 5CT |
| 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 | Temerature Range | 175°C 이하 |
| Hs 코드 | 84122910 | Hs 코드 | 84314310 |
| 강조하다 | 빅 스루 보어 유압 분리,손톱 장갑 구조 수압 단속,롤링 튜브 수압 단속 도구 |
||
제품 설명
대형 스루보어 유압 분리
응용
Big Thru-Bore 유압 분리 장치는 코일형 튜브 자극 및 유정 청소 작업을 위해 더 큰 구멍 설계를 특징으로 합니다. 하부 도구는 볼 드롭 메커니즘으로 분리될 수 있어 생산 및 청소 작업에 향상된 작동 효율성을 제공합니다.
특징
- 더 큰 관통형 디자인을 갖춘 클로 슬리브 구조
- 정밀한 압력 제어로 표면 볼 드롭으로 분리 활성화
- 포지티브 토크 구동 톱니는 탁월한 비틀림 강도를 제공합니다.
크기 가용성
| 모델 번호 | 공구 OD(인) | 도구 ID(입력) | 스레드 유형 |
|---|---|---|---|
| 203-430 | 1.69 | 0.59 | 오전 1시 B*P |
| 202-450 | 1.77 | 0.59 | 오전 1시 B*P |
| 202-508 | 2.0 | 0.59 | 오전 1-1/2 B*P |
| 202-540 | 2.125 | 0.75 | 오전 1-1/2 B*P |
| 202-635 | 2.5 | 1 | 오전 1-1/2 B*P |
| 202-730 | 2.88 | 1.38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 202-790 | 3.11 | 1.5 | 2-3/8 PAC B*P |
특수 스레드, 크기, 재료 및 사양에 대한 맞춤형 요구 사항은 요청 시 제공됩니다.
