Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Grandes herramientas de desconexión hidráulica a través del taladro Estructura de manga de garra para tubos enrollados
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Tipo | Desconexión hidráulica de gran diámetro pasante | Herramienta OD (pulg.) | 1,69-3,11 |
|---|---|---|---|
| ID de herramienta (pulg.) | 0,59-1,5 | Tipo de hilo | AMMT B*P o PAC B*P |
| Característica | Estructura de manga de garra | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Desconexión hidráulica de gran diámetro pasante,Estructura de la manga de la garra,Instrumentos de desconexión hidráulica de tubos enrollados |
||
Descripción de producto
Desconexión hidráulica a través del taladro
Aplicaciones
La desconexión hidráulica Big Thru-Bore presenta un diseño de perforación más grande para la estimulación de tubos enrollados y las operaciones de limpieza del pozo.proporcionando una mayor eficiencia operativa para aplicaciones de producción y limpieza.
Características
- Estructura de manga de garra con diseño de mayor perforación
- Desconexión activada por caída de bola de superficie con control de presión preciso
- Los dientes de accionamiento de par positivo proporcionan una resistencia de torsión excepcional
Disponibilidad de tamaños
| Número de modelo | OD de la herramienta (en) | Identificador de herramienta (En) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 203 a 430 | 1.69 | 0.59 | 1 AMMT B*P |
| 202 a 450 | 1.77 | 0.59 | 1 AMMT B*P |
| 202 a 508 | 2.0 | 0.59 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 202 a 540 | 2.125 | 0.75 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 202 a 635 | 2.5 | 1 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 202 a 730 | 2.88 | 1.38 | 2-3/8 PAC B*P |
| 202 a 790 | 3.11 | 1.5 | 2-3/8 PAC B*P |
Los requisitos personalizados para hilos especiales, tamaños, materiales y especificaciones están disponibles bajo petición.
Productos recomendados
