모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 45mm-79mm | 공구 ID(mm) | 13mm-22mm |
|---|---|---|---|
| 스레드 유형 | AMMT B*P 또는 PAC B*P | 유형 | 모터헤드 조립 |
| 제품명 | 밸브 도구 및 MHA | 내구성 | 부식 방지 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 50.8mm 툴 OD MHA,코일 튜빙 툴 스트링용 MHA |
||
제품 설명
모터헤드 조립
모터헤드 어셈블리는 코일형 튜브 공구 스트링 설계를 위한 표준 구성요소로, 이중 플래퍼 체크 밸브와 유압 분리 및 이중 순환 밸브를 하나의 효율적인 장치로 결합합니다.
응용
공간 효율성과 안정적인 성능이 중요한 코일형 튜브 작업용으로 설계되었습니다.
주요 특징
- 세 개의 도구를 더 작은 길이로 결합한 컴팩트한 디자인
- 높은 인장 강도 구조
- 완전한 토크 스루 기능
- 검색을 위한 표준 GS 실행 도구와 호환 가능
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 공구 외경(mm) | 공구 ID(mm) | 스레드 유형 |
|---|---|---|---|
| 309-450 | 45 | 13 | 오전 1시 B*P |
| 309-508 | 50.8 | 13 | 오전 1-1/2 B*P |
| 309-540 | 54 | 17 | 오전 1-1/2 B*P |
| 309-603 | 60.3 | 17 | 오전 1-1/2 B*P |
| 309-635 | 63.5 | 17 | 오전 1-1/2 B*P |
| 309-730 | 73 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
| 309-790 | 79 | 22 | 2-3/8 PAC B*P |
