सभी उत्पाद
कॉइल्ड टयूबिंग टूल स्ट्रिंग के लिए कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मोटरहेड असेंबली एमएचए
उत्पाद विवरण
| टूल ओडी (मिमी) | 45मिमी-79मिमी | टूल आईडी (मिमी) | 13 मिमी -22 मिमी |
|---|---|---|---|
| धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी या पीएसी बी*पी | प्रकार | मोटरहेड असेंबली |
| प्रोडक्ट का नाम | वाल्व उपकरण और एमएचए | सहनशीलता | जंग रोधी |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | 50.8 मिमी टूल ओडी एमएचए,कॉइल्ड टयूबिंग टूल स्ट्रिंग के लिए एमएचए |
||
उत्पाद विवरण
मोटरहेड विधानसभा
मोटरहेड असेंबली एक स्टैंडर्ड घटक है घुमावदार ट्यूबिंग टूल स्ट्रिंग डिजाइन के लिए,दोहरे फ्लैपर चेक वाल्व को हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट और दोहरे सर्कुलेशन वाल्व के साथ एक ही कुशल इकाई में जोड़ना.
आवेदन
घुमावदार ट्यूब संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया जहां अंतरिक्ष दक्षता और विश्वसनीय प्रदर्शन महत्वपूर्ण हैं।
प्रमुख विशेषताएं
- कॉम्पैक्ट डिजाइन जिसमें तीन औजारों को एक छोटी लंबाई में जोड़ा गया है
- उच्च तन्यता शक्ति निर्माण
- पूर्ण टोक़ क्षमताएं
- पुनर्प्राप्ति के लिए मानक जीएस चल उपकरण के साथ संगत
उपलब्ध आकार
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 309-450 | 45 | 13 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 309-508 | 50.8 | 13 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 309-540 | 54 | 17 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 309-603 | 60.3 | 17 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 309-635 | 63.5 | 17 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 309-730 | 73 | 22 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 309-790 | 79 | 22 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
