Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
GS Herramienta de pesca para tubos enrollados estándar Herramienta de pesca con hoyo en el fondo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Tipo | Herramienta de pesca de fondo de pozo | Resistencia a la corrosión | Alto, adecuado para entornos hostiles en el fondo del pozo |
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 43mm-85mm | Tamaño GS (pulg.) | 1-1/4 pulg. - 3-1/2 pulg. |
| Tipo de hilo | AMMT B PAC B REG B | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Herramienta de pesca GS de hoyo profundo,1 1/2 Tamaño GS Herramienta de pesca |
||
Descripción de producto
Herramienta de pesca GS
Aplicaciones
Herramienta de pesca GS estándar, utilizada para pescar herramientas de fondo de pozo de tubería flexible estándar.
Características
- Colabore con herramientas de tubería flexible estándar y realice pesca con herramientas usando la ranura de pesca GS
- Boquilla equipada en la parte inferior. Enjuague la parte superior del pez antes de pescar.
- Liberación por caída o desplazamiento de la bola cuando la carga de pesca excede la capacidad de carga
- Equipado con método mecánico de liberación de emergencia. En caso de que falle la liberación hidráulica, la herramienta se puede levantar levantando demasiado la carga sin dejar residuos en el pozo.
Disponibilidad de tamaños
| Número de modelo | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | Tamaño GS (pulg.) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 912-430 | 43 | 1-1/4 | 1-1/2 CANTIDAD B |
| 912-490 | 49 | 1-1/2 | 1-1/2 CANTIDAD B |
| 912-540 | 54 | 2 | 1-1/2 CANTIDAD B |
| 912-635 | 63,5 | 2-1/2 | 1-1/2 CANTIDAD B |
| 912-730 | 73 | 3 | 2-3/8 PAC B |
| 912-850 | 85 | 3-1/2 | 2-3/8 REG B |
Productos recomendados
