ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องมือล้างทรายและล้างบ่อแบบง่ายที่ปรับแต่งได้สำหรับท่อขด
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| พิมพ์ | เครื่องมือฟลัชชิ่งอย่างง่าย | เครื่องมือ OD (มม.) | 38มม.-79มม |
|---|---|---|---|
| ประเภทเธรด | กล่อง AMMT หรือกล่อง PAC | วัสดุ | โลหะที่มีความแข็งแรงสูง |
| การใช้งาน | การดำเนินการทำความสะอาดหลุมเจาะแบบธรรมดา | วัสดุ | 4140HT |
| แอปพลิเคชันทั่วไป | ท่อขด / ซีเมนต์ / การซ่อมแซมบ่อ / การแตกหักด้วยไฮดรอลิก / การกัด / การขุดเจาะบ่อน้ำ | ปฏิบัติตามมาตรฐาน | เอพีไอ 5CT |
| ใช้ของไหลเจาะ | โคลนฐานน้ำสะอาด / โคลนฐานน้ำเค็ม และโคลนฐานน้ำมัน | ช่วง Temerature | ไม่สูงกว่า 175°C |
| รหัสเอช | 84122910 | รหัสเอช | 84314310 |
| เน้น | เครื่องมือล้างท่อขดแบบง่าย,เครื่องมือล้างทรายแบบง่าย,เครื่องมือล้างบ่อน้ำมันแบบง่าย |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องมือฟลัชชิ่งอย่างง่าย
การใช้งาน
ใช้สำหรับการทำความสะอาดหลุมเจาะทั่วไป ได้แก่:
- การล้างทรายแบบท่อขด
- ฟลัชชิงกันเลยทีเดียว
- การยกแก๊ส
คุณสมบัติ
- มีหัวฟลัชชิ่งหลายประเภทให้เลือกสรรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
ขนาดที่มีจำหน่าย
| หมายเลขรุ่น | เครื่องมือ OD (มม.) | ประเภทเกลียว |
|---|---|---|
| 701-380 | 38 | AMMT 1 กล่อง |
| 701-430 | 43 | AMMT 1 กล่อง |
| 701-450 | 45 | AMMT 1 กล่อง |
| 701-508 | 50.8 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 701-540 | 54 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 701-603 | 63 | 1-1/2 กล่อง AMMT |
| 701-730 | 73 | กล่อง PAC 2-3/8 |
| 701-790 | 79 | กล่อง PAC 2-3/8 |
แนะนำผลิตภัณฑ์
