Alle Produkte
Kundenspezifisches einfaches Spülwerkzeug für das Sandwaschen und die Brunnenreinigung mit Coiled Tubing
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Typ | Einfaches Spülwerkzeug | Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 38mm-79mm |
|---|---|---|---|
| Fadenstyp | AMMT-Box oder PAC-Box | Material | Hochfestes Metall |
| Anwendung | herkömmliche Bohrlochreinigungsarbeiten | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Coiled Tubing Simple Flushing Tool,Sand Washing Simple Flushing Tool,Well Flushing Simple Flushing Tool |
||
Produkt-Beschreibung
Einfaches Spülwerkzeug
Anwendungen
für die konventionelle Bohrungsreinigung verwendet, einschließlich:
- Waschen von Schlauchsand
- Gut spülen.
- Gasheben
Eigenschaften
- Verschiedene Arten von Spülköpfen zur Verfügung, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen
Verfügbare Größen
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|
| 701 bis 380 | 38 | 1 AMMT-Box |
| 701 bis 430 | 43 | 1 AMMT-Box |
| 701 bis 450 | 45 | 1 AMMT-Box |
| 701 bis 508 | 50.8 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 701 bis 540 | 54 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 701-603 | 63 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 701 bis 730 | 73 | 2-3/8 PAC-Boxen |
| 701 bis 790 | 79 | 2-3/8 PAC-Boxen |
Empfohlene Produkte
