모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 유형 | 간단한 세척 도구 | 공구 외경(mm) | 38mm-79mm |
|---|---|---|---|
| 스레드 유형 | AMMT 상자 또는 PAC 상자 | 재료 | 고강도 금속 |
| 어플리케이션 | 기존 유정 청소 작업 | 재료 | 4140HT |
| 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 | 표준 이행 | API 5CT |
| 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 | Temerature Range | 175°C 이하 |
| Hs 코드 | 84122910 | Hs 코드 | 84314310 |
| 강조하다 | 코일 튜빙 단순 플러싱 도구,모래 세척 단순 플러싱 도구,유정 플러싱 단순 플러싱 도구 |
||
제품 설명
간단한 빨래 도구
신청서
통상 우물 청소 작업에 사용되며 다음을 포함한다.
- 롤링 튜브 모래 세척
- 잘 빨아
- 가스 승강장
특징
- 고객의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 사용할 수있는 다양한 유형의 빨래 머리
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 스레드 타입 |
|---|---|---|
| 701-380 | 38 | 1 AMMT 상자 |
| 701-430 | 43 | 1 AMMT 상자 |
| 701-450 | 45 | 1 AMMT 상자 |
| 701-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT 상자 |
| 701-540 | 54 | 1-1/2 AMMT 상자 |
| 701-603 | 63 | 1-1/2 AMMT 상자 |
| 701-730 | 73 | 2-3/8 PAC 박스 |
| 701-790 | 79 | 2-3/8 PAC 박스 |
