সব পণ্য
পরিধান প্রতিরোধের Wellbore পরিষ্কার সরঞ্জাম মধ্যম ঘূর্ণন ফ্লাশিং টুল
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
ওয়েচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| প্রয়োগ | ওয়েলবোর প্রাচীর পরিষ্কারের অপারেশন | আইটেম | মধ্য ঘূর্ণায়মান ফ্লাশিং টুল |
|---|---|---|---|
| টুল OD (মিমি) | 38 মিমি-79 মিমি | থ্রেড টাইপ | AMMT বক্স বা PAC বক্স |
| পণ্যের নাম | ওয়েলবোর পরিষ্কারের সরঞ্জাম | স্থায়িত্ব | উচ্চ পরিধান প্রতিরোধ |
| উপাদান | 4140HT | সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন | কয়েলড টিউবিং/সিমেন্টিং/ওয়েল মেরামত/হাইড্রোলিক ফ্র্যাকচারিং/মিলিং/ওয়েল ড্রিলিং |
| স্ট্যান্ডার্ড পূরণ | API 5CT | তুরপুন তরল প্রয়োগ করা হয় | ক্লিন ওয়াটার বেস কাদা/ লবণাক্ত পানি বেস কাদা এবং তেল বেস কাদা |
| Temerature পরিসর | 175°C এর বেশি নয় | Hs কোড | 84122910 |
| Hs কোড | 84314310 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ওয়েলবোর পরিষ্কারের মাঝারি ঘূর্ণনশীল ফ্লাশিং টুল,৩৬০ ডিগ্রি ওয়েল বোরিং ক্লিনিং টুল,পরিধান প্রতিরোধের Wellbore পরিষ্কার সরঞ্জাম |
||
পণ্যের বর্ণনা
মধ্য ঘূর্ণায়মান ফ্লাশিং টুল
অ্যাপ্লিকেশন
কয়েলড টিউবিং স্কেল অপসারণ এবং প্যারাফিন পরিষ্কারের মতো ওয়েলবোর প্রাচীর পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়।
বৈশিষ্ট্য
- তরল দ্বারা চালিত স্বায়ত্তশাসিতভাবে ঘোরে, ওয়েলবোর প্রাচীরের 360-ডিগ্রী স্বয়ংক্রিয় পরিচ্ছন্নতা সক্ষম করে
- কঠিন খাদ অগ্রভাগ দীর্ঘমেয়াদী অ্যাসিড এবং উচ্চ-বেগ তরল উত্তরণ সহ্য করতে পারে
উপলব্ধ মাপ
| মডেল নম্বর | টুল OD (মিমি) | থ্রেড টাইপ |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 AMMT বক্স |
| 704-430 | 43 | 1 AMMT বক্স |
| 704-450 | 45 | 1 AMMT বক্স |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT বক্স |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 AMMT বক্স |
| 704-603 | ৬০.৩ | 1-1/2 AMMT বক্স |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 PAC বক্স |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 PAC বক্স |
প্রস্তাবিত পণ্য
