Alle Produkte
Verschleißfeste Bohrlochreinigungswerkzeuge, mitteldrehendes Spülwerkzeug
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Anwendung | Bohrlochwandreinigungsarbeiten | Artikel | Mittelrotierendes Spülwerkzeug |
|---|---|---|---|
| Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 38mm-79mm | Fadenstyp | AMMT-Box oder PAC-Box |
| Produktname | Schleusenreinigungswerkzeuge | Haltbarkeit | Hohe Verschleißfestigkeit |
| Material | 4140HT | Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen |
| Standard erfüllen | API 5CT | Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis |
| Temerature | Nicht höher als 175°C | Hs-Code | 84122910 |
| Hs-Code | 84314310 | ||
| Hervorheben | Bohrlochreinigung,mitteldrehendes Spülwerkzeug,360-Grad-Bohrlochreinigungswerkzeug |
||
Produkt-Beschreibung
Mittlerer Drehspülwerkzeug
Anwendungen
Für die Reinigung von Bohrlochwänden, wie z. B. das Entfernen von Schuppen und die Reinigung mit Paraffin.
Eigenschaften
- Autonom von Flüssigkeit angetrieben, ermöglicht eine automatische 360-Grad-Reinigung der Bohrlochwand
- Hardmetall Düsen können langfristigen Durchgang von Säure und hohe Geschwindigkeit Flüssigkeit widerstehen
Verfügbare Größen
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|
| 704 bis 380 | 38 | 1 AMMT-Box |
| 704-430 | 43 | 1 AMMT-Box |
| 704 bis 450 | 45 | 1 AMMT-Box |
| 704 bis 508 | 50.8 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 704 bis 540 | 54 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 704 bis 603 | 60.3 | 1 - 1/2 AMMT-Boxen |
| 704 bis 730 | 73 | 2-3/8 PAC-Boxen |
| 704 bis 790 | 79 | 2-3/8 PAC-Boxen |
Empfohlene Produkte
