Todos os Produtos
Resistência ao desgaste Ferramentas de limpeza de poços de poços Ferramenta de lavagem rotativa média
Contacte-me para obter amostras grátis e cupões.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se tiver alguma preocupação, fornecemos ajuda online 24 horas por dia.
xDetalhes do produto
| Aplicação | operações de limpeza de parede de poço | Item | Ferramenta de lavagem com rotação média |
|---|---|---|---|
| DE da ferramenta (mm) | 38mm-79mm | Tipo de thread | Caixa AMMT ou caixa PAC |
| Nome do produto | Ferramentas de limpeza de poços | Durabilidade | Alta resistência ao desgaste |
| Material | 4140HT | Aplicação típica | Tubulação espiral/ Cimentação/ Reparação de poços/ Fraturamento hidráulico/ Fresagem/ Perfuração de |
| Cumprimento padrão | API 5CT | Fluido de perfuração aplicado | Lama à base de água limpa/lama à base de água salgada e lama à base de óleo |
| Faixa de temeratura | Não superior a 175°C | Código Hs | 84122910 |
| Código Hs | 84314310 | ||
| Destacar | Limpeza de poços Ferramenta de lavagem rotativa do meio,Ferramenta de limpeza de poços de 360 graus,Resistência ao desgaste Ferramentas de limpeza de poços |
||
Descrição de produto
Ferramenta de lavagem de rotação média
Aplicações
Utilizado para operações de limpeza de paredes de poços, tais como remoção de escamas de tubos enrolados e limpeza de parafina.
Características
- Rota autonomamente acionado por fluido, permitindo limpeza automática de 360 graus da parede do poço
- Bocas de liga dura podem suportar passagem de ácido e fluido de alta velocidade a longo prazo
Tamanhos disponíveis
| Número do modelo | OD da ferramenta (mm) | Tipo de fio |
|---|---|---|
| 704 a 380 | 38 | 1 caixa AMMT |
| 704-430 | 43 | 1 caixa AMMT |
| 704-450 | 45 | 1 caixa AMMT |
| 704-508 | 50.8 | Caixa AMMT 1-1/2 |
| 704-540 | 54 | Caixa AMMT 1-1/2 |
| 704-603 | 60.3 | Caixa AMMT 1-1/2 |
| 704-730 | 73 | Caixa PAC 2-3/8 |
| 704-790 | 79 | Caixa PAC 2-3/8 |
Produtos recomendados
