모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 어플리케이션 | 유정 벽 청소 작업 | 목 | 중간 회전 플러싱 도구 |
|---|---|---|---|
| 공구 외경(mm) | 38mm-79mm | 스레드 유형 | AMMT 상자 또는 PAC 상자 |
| 제품명 | 웰보어 청소 도구 | 내구성 | 높은 내마모성 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 유정 청소 중간 회전 세척 도구,360도 유정 청소 도구,내마모성 유정 청소 도구 |
||
제품 설명
중간 회전 플러싱 도구
응용 분야
코일 튜빙 스케일 제거 및 파라핀 청소와 같은 유정벽 청소 작업에 사용됩니다.
특징
- 유체에 의해 자율적으로 회전하여 유정벽의 360도 자동 청소를 가능하게 합니다.
- 경합금 노즐은 산 및 고속 유체의 장기간 통과를 견딜 수 있습니다.
사용 가능한 크기
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 스레드 유형 |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 AMMT 박스 |
| 704-430 | 43 | 1 AMMT 박스 |
| 704-450 | 45 | 1 AMMT 박스 |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT 박스 |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 AMMT 박스 |
| 704-603 | 60.3 | 1-1/2 AMMT 박스 |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 PAC 박스 |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 PAC 박스 |
