सभी उत्पाद
घिसाव प्रतिरोधक वेलबोर सफाई उपकरण मध्य घूर्णन फ्लशिंग टूल
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
| आवेदन | वेलबोर दीवार की सफाई का कार्य | वस्तु | मध्य घूर्णन फ्लशिंग उपकरण |
|---|---|---|---|
| टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी | धागा प्रकार | एएमएमटी बॉक्स या पीएसी बॉक्स |
| प्रोडक्ट का नाम | कुँए की सफाई के उपकरण | सहनशीलता | उच्च पहनने का प्रतिरोध |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | वेलबोर सफाई मध्य घूर्णन फ्लशिंग टूल,360 डिग्री वेल बोर सफाई उपकरण,घिसाव प्रतिरोधक वेलबोर सफाई उपकरण |
||
उत्पाद विवरण
मध्य घूर्णन फ्लशिंग उपकरण
अनुप्रयोग
कुंडलित ट्यूबिंग स्केल हटाने और पैराफिन सफाई जैसे वेलबोर दीवार सफाई कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
विशेषताएँ
- तरल पदार्थ द्वारा स्वायत्त रूप से घूमता है, जिससे वेलबोर दीवार की 360-डिग्री स्वचालित सफाई सक्षम हो जाती है
- कठोर मिश्र धातु नोजल एसिड और उच्च-वेग वाले तरल पदार्थ के दीर्घकालिक मार्ग का सामना कर सकते हैं
उपलब्ध आकार
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-430 | 43 | 1 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-450 | 45 | 1 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-603 | 60.3 | 1-1/2 एएमएमटी बॉक्स |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 पीएसी बॉक्स |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 पीएसी बॉक्स |
अनुशंसित उत्पाद
