Tüm ürünler
Kullanım Direnci Çukur Temizlik Araçları Orta Döner Çamaşır Aracı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Uygulama | kuyu duvarı temizleme işlemleri | Öğe | Orta Döner Yıkama Aleti |
|---|---|---|---|
| Takım Dış Çapı (mm) | 38mm-79mm | İplik türü | AMMT kutusu veya PAC kutusu |
| Ürün adı | Çukurlu Temizlik Araçları | Dayanıklılık | Yüksek aşınma direnci |
| Malzeme | 4140HT | Tipik Uygulama | Sarmal Borular/ Çimentolama/ Kuyu Onarımı/ Hidrolik Çatlatma/ Frezeleme/ Kuyu Sondajı |
| Standart Karşılama | API 5CT | Sondaj Sıvısı Uygulandı | Temiz Su Bazlı Çamur/ Tuzlu Su Bazlı Çamur ve Yağ Bazlı Çamur |
| Temeratür aralığı | 175°C'den Yüksek Değil | Hs kodu | 84122910 |
| Hs kodu | 84314310 | ||
| Vurgulamak | Çukur temizleme orta döner akıntı aracı,360 derecelik çukur temizleme aracı,Kullanım Direnci Kuyu Çukur Temizlik Araçları |
||
Ürün Açıklaması
Orta döner akıntı aracı
Başvurular
Çukur duvarlarını temizleme işlemleri için kullanılır, örneğin sarmal tüplerin kabuğunu çıkarmak ve parafin temizleme.
Özellikleri
- Sıvı ile bağımsız olarak tahrik edilen, kuyunun duvarının 360 derece otomatik temizlenmesini sağlayan döner
- Sert alaşım fıskiyeler, asidin ve yüksek hızlı sıvının uzun süreli geçişine dayanabilir
Kullanılabilir Boyutlar
| Model Numarası | Araç OD (mm) | İpek Türü |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 AMMT kutu |
| 704-430 | 43 | 1 AMMT kutu |
| 704-450 | 45 | 1 AMMT kutu |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-603 | 60.3 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 PAC kutusu |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 PAC kutusu |
Önerilen Ürünler
