Tous les produits
Coupe en caoutchouc combinée et emballeur mécanique pour l'étanchéité à haute pression
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 79mm-125mm | Taille du tube enroulé applicable (po) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 10 000 psi | Nom du produit | Outils auxiliaires de fond de trou |
| Entretien | Faible entretien | Résistance à la corrosion | Haute résistance à la corrosion |
| Matériel | 4140HT | Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits |
| Respect des normes | API 5CT | Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile |
| Gamme de témérature | Pas plus de 175°C | Code Hs | 84122910 |
| Code Hs | 84314310 | ||
| Mettre en évidence | Coupe en caoutchouc et emballeur mécanique,Cartouche en caoutchouc composite enroulée |
||
Description de produit
Gobelet en caoutchouc et packer mécanique combinés
Applications
Outils en option pour les opérations d'emballeur chevauchant les tubes enroulés, qui peuvent fournir une étanchéité stable à haute et basse pression.
Caractéristiques
- Possède simultanément les capacités d'un emballeur à gobelets et d'un emballeur mécanique, offrant une étanchéité fiable pour l'emballeur supérieur pendant les opérations de l'emballeur chevauchant.
- La cartouche en caoutchouc composite est utilisée pour l'entraînement hydraulique et peut fournir une étanchéité fiable dans des conditions de haute pression
- Lorsque la pression est relâchée à l'intérieur du tuyau, la cartouche en caoutchouc composite haute pression se rétracte automatiquement, facilitant le mouvement du train de tiges.
Disponibilité des tailles
| Numéro de modèle | Diamètre extérieur de l'outil (mm) | Taille du tube enroulé applicable (po) | Capacité de charge |
|---|---|---|---|
| 516-450 | 79 | 4-1/2 | 10 000 livres par pouce carré |
| 516-500 | 79 | 5.0 | 10 000 livres par pouce carré |
| 516-550 | 90 | 5-1/2 | 10 000 livres par pouce carré |
| 516-700 | 125 | 7.0 | 10 000 livres par pouce carré |
produits recommandés
