همه محصولات
کاپ لاستیکی ترکیبی و پکر مکانیکی برای آببندی فشار بالا
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| ابزار OD (mm) | 79mm-125mm | اندازه لوله سیم پیچ قابل اجرا (In) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| ظرفیت بار | 10،000 psi | نام محصول | ابزارهای کمکی Downhole |
| تعمیر و نگهداری | تعمیر و نگهداری کم | مقاومت در برابر خوردگی | مقاومت در برابر خوردگی بالا |
| مواد | 4140HT | کاربرد معمولی | لوله های سیم پیچ / سیمان کاری / تعمیر چاه / شکستگی هیدرولیک / فرز / حفاری چاه |
| برآورده کردن استاندارد | API 5CT | سیال حفاری اعمال می شود | گل پایه آب تمیز/ گل پایه آب شور و گل پایه نفت |
| دامنه | بالاتر از 175 درجه سانتیگراد نیست | کد Hs | 84122910 |
| کد Hs | 84314310 | ||
| برجسته کردن | کاپ لاستیکی و پکر مکانیکی,پکر لوله مارپیچ کامپوزیت لاستیکی,Composite Rubber Cartridge Coiled Tubing Packer |
||
توضیحات محصول
جام لاستیکی ترکیبی و بسته بندی مکانیکی
برنامه های کاربردی
ابزارهای اختیاری برای عملیات بسته بندی لوله های سیم پیچ، که می تواند آب بندی پایدار با فشار بالا و پایین را فراهم کند.
ویژگی ها
- به طور همزمان دارای قابلیت های بسته بندی فنجان و بسته بندی مکانیکی است و آب بندی قابل اعتمادی را برای بسته بندی بالا در طول عملیات بسته بندی استرادل فراهم می کند.
- کارتریج لاستیکی کامپوزیت برای رانندگی هیدرولیک استفاده می شود و می تواند آب بندی قابل اعتمادی را در شرایط فشار بالا ارائه دهد.
- هنگامی که فشار در داخل لوله کاهش می یابد، کارتریج لاستیکی کامپوزیت فشار بالا به طور خودکار جمع می شود و حرکت رشته لوله را تسهیل می کند.
در دسترس بودن اندازه ها
| شماره مدل | ابزار OD (mm) | اندازه لوله سیم پیچ قابل اجرا (In) | ظرفیت بار |
|---|---|---|---|
| 516-450 | 79 | 4-1/2 | 10000 Psi |
| 516-500 | 79 | 5.0 | 10000 Psi |
| 516-550 | 90 | 5-1/2 | 10000 Psi |
| 516-700 | 125 | 7.0 | 10000 Psi |
محصولات توصیه شده
