Semua produk
Gabungan Cup Karet dan Pengemas Mekanik untuk Penyegelan Tekanan Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Alat OD (mm) | 79mm-125mm | Ukuran Tabung Melingkar yang Berlaku (Dalam) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban | 10.000 psi | Nama Produk | Alat Bantu Downhole |
| Pemeliharaan | Perawatan Rendah | Ketahanan korosi | Ketahanan Korosi Tinggi |
| Bahan | 4140HT | Aplikasi Khas | Coiled Tubing/ Penyemenan/ Perbaikan Sumur/ Rekah Hidraulik/ Penggilingan/ Pengeboran Sumur |
| Pemenuhan Standar | API5CT | Cairan Pengeboran Diterapkan | Lumpur Dasar Air Bersih/Lumpur Dasar Air Asin dan Lumpur Dasar Minyak |
| Kisaran Temeratur | Tidak Lebih Tinggi Dari 175°C | kode Hs | 84122910 |
| kode Hs | 84314310 | ||
| Menyoroti | Cup Karet dan Pengemas Mekanik,Pengemas Pipa Koil Kartrid Karet Komposit |
||
Deskripsi Produk
Kombinasi cangkir karet dan pengemasan mekanis
Aplikasi
Alat opsional untuk operasi pengemasan tabung tergelinding, yang dapat memberikan penyegelan tekanan tinggi dan rendah yang stabil.
Fitur
- Pada saat yang sama memiliki kemampuan dari kedua pengemasan cangkir dan pengemasan mekanis, menyediakan penyegelan yang andal untuk pengemasan atas selama operasi pengemasan straddle
- Kartrid karet komposit digunakan untuk penggerak hidrolik dan dapat memberikan penyegelan yang andal di bawah kondisi tekanan tinggi
- Ketika tekanan dilepaskan di dalam pipa, kartrid karet komposit tekanan tinggi menarik kembali secara otomatis, memudahkan gerakan senar pipa
Ukuran Tersedia
| Nomor Model | OD alat (mm) | Ukuran tabung bergelombang yang berlaku (dalam) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|---|
| 516-450 | 79 | 4-1/2 | 10,000 Psi |
| 516-500 | 79 | 5.0 | 10,000 Psi |
| 516-550 | 90 | 5-1/2 | 10,000 Psi |
| 516-700 | 125 | 7.0 | 10,000 Psi |
Rekomendasi Produk
