모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 공구 외경(mm) | 79mm-125mm | 적용 코일 튜브 사이즈(In) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| 부하 용량 | 10,000 psi | 제품명 | 다운홀 보조 도구 |
| 유지 | 낮은 유지 관리 | 부식 저항 | 높은 내식성 |
| 재료 | 4140HT | 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 |
| 표준 이행 | API 5CT | 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 |
| Temerature Range | 175°C 이하 | Hs 코드 | 84122910 |
| Hs 코드 | 84314310 | ||
| 강조하다 | 고무 컵 과 기계적 포장기,합성 고무 카트리지 롤링 튜브 포장기 |
||
제품 설명
합성 고무 컵과 기계 포장기
신청서
고압 및 저압 밀폐를 안정적으로 제공할 수 있는 롤링 튜브 스트래들 패커 작업에 필요한 옵션 도구.
특징
- 동시에 컵 패커와 기계적 패커의 기능을 갖추고, 스트래들 패커 작업 중에 상위 패커에 대한 신뢰할 수있는 밀폐를 제공합니다.
- 합성 고무 카트리지는 수압 운전에 사용되며 고압 조건에서 신뢰할 수있는 밀폐를 제공할 수 있습니다.
- 파이프 내부의 압력이 완화되면 고압 복합 고무 카트리지는 자동으로 후퇴, 파이프 줄의 이동을 촉진
크기 사용 가능
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | 롤링 튜브 크기 적용 가능 (in) | 용량 |
|---|---|---|---|
| 516-450 | 79 | 4-1/2 | 101000 Psi |
| 516-500 | 79 | 5.0 | 101000 Psi |
| 516-550 | 90 | 5-1/2 | 101000 Psi |
| 516-700 | 125 | 7.0 | 101000 Psi |
