Tutti i prodotti
Coppa di gomma combinata e confezionatore meccanico per sigillatura ad alta pressione
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Diametro esterno utensile (mm) | 79 mm-125 mm | Misura tubo a spirale applicabile (pollici) | 4-1/2-7.0 |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico | 10.000 psi | Nome prodotto | Strumenti ausiliari per fondo pozzo |
| Manutenzione | Manutenzione ridotta | Resistenza alla corrosione | Elevata resistenza alla corrosione |
| Materiale | 4140HT | Applicazione tipica | Tubi a spirale/ Cementazione/ Riparazione di pozzi/ Fratturazione idraulica/ Fresatura/ Perforazione |
| Adempimento standard | API 5CT | Fluido di perforazione applicato | Fango a base di acqua pulita/Fango a base di acqua salata e Fango a base di olio |
| Gamma Temerature | Non superiore a 175°C | Codice Hs | 84122910 |
| Codice Hs | 84314310 | ||
| Evidenziare | Tazza di gomma e confezionatore meccanico,Cartuccia di gomma composita per imballaggio di tubi avvolti |
||
Descrizione di prodotto
Combinazione di tazza in gomma e packer meccanico
Applicazioni
Strumenti opzionali per operazioni di confezionamento a cavallo di tubi a spirale, che possono fornire una tenuta stabile ad alta e bassa pressione.
Caratteristiche
- Possiede contemporaneamente le capacità sia di una confezionatrice a tazze che di una confezionatrice meccanica, fornendo una tenuta affidabile per la confezionatrice superiore durante le operazioni di confezionatrice a cavallo
- La cartuccia in gomma composita viene utilizzata per la guida idraulica e può fornire una tenuta affidabile in condizioni di alta pressione
- Quando la pressione viene rilasciata all'interno del tubo, la cartuccia in gomma composita ad alta pressione si ritrae automaticamente, facilitando il movimento della batteria di tubi
Disponibilità taglie
| Numero di modello | Diametro esterno utensile (mm) | Misura tubo a spirale applicabile (pollici) | Capacità di carico |
|---|---|---|---|
| 516-450 | 79 | 4-1/2 | 10.000 PSI |
| 516-500 | 79 | 5.0 | 10.000 PSI |
| 516-550 | 90 | 5-1/2 | 10.000 PSI |
| 516-700 | 125 | 7.0 | 10.000 PSI |
Prodotti raccomandati
