Semua produk
Alat Pembersihan Lubang Sumur dengan Pulsa Pembilasan Hidraulik Frekuensi Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Alat OD (mm) | 38mm-79mm | Jenis Thread | Kotak AMMT atau kotak PAC |
|---|---|---|---|
| Aplikasi | penghilangan kerak tabung melingkar dan pembersihan parafin | Jenis | Alat Pembilasan Pulsa |
| Nama Produk | Alat pembersih sumur | Bahan | 4140HT |
| Aplikasi Khas | Coiled Tubing/ Penyemenan/ Perbaikan Sumur/ Rekah Hidraulik/ Penggilingan/ Pengeboran Sumur | Pemenuhan Standar | API5CT |
| Cairan Pengeboran Diterapkan | Lumpur Dasar Air Bersih/Lumpur Dasar Air Asin dan Lumpur Dasar Minyak | Kisaran Temeratur | Tidak Lebih Tinggi Dari 175°C |
| kode Hs | 84122910 | kode Hs | 84314310 |
| Menyoroti | Alat Pulsa Pembilasan Pembersihan Lubang Sumur,Alat Pulsa Pembilasan Pembersihan Lubang Sumur |
||
Deskripsi Produk
Alat Pulse Flushing
Aplikasi
Digunakan untuk operasi pembersihan dinding sumur seperti penghapusan sisik tabung tergulung dan pembersihan parafin.
Fitur
- Dilengkapi dengan inti katup osilasi logam yang menghasilkan pulsa hidrolik frekuensi tinggi dengan memanfaatkan efek lampiran dinding cairan
- Beberapa inti katup dapat dihubungkan secara berurutan untuk meningkatkan panjang operasi dan meningkatkan efisiensi kerja
Ukuran Tersedia
| Nomor Model | OD alat (mm) | Jenis benang |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 kotak AMMT |
| 704-430 | 43 | 1 kotak AMMT |
| 704-450 | 45 | 1 kotak AMMT |
| 704-508 | 50.8 | Kotak 1-1/2 AMMT |
| 704-540 | 54 | Kotak 1-1/2 AMMT |
| 704-603 | 60.3 | Kotak 1-1/2 AMMT |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 kotak PAC |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 kotak PAC |
Rekomendasi Produk
