Tüm ürünler
Yüksek Frekanslı Hidrolik Darbelerle Kuyu Temizleme Darbeli Yıkama Aracı
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Takım Dış Çapı (mm) | 38mm-79mm | İplik türü | AMMT kutusu veya PAC kutusu |
|---|---|---|---|
| Uygulama | sarmal boruların kireçlenmesinin giderilmesi ve parafin temizliği | Tip | Darbe Yıkama Aracı |
| Ürün adı | Çukurlu Temizlik Araçları | Malzeme | 4140HT |
| Tipik Uygulama | Sarmal Borular/ Çimentolama/ Kuyu Onarımı/ Hidrolik Çatlatma/ Frezeleme/ Kuyu Sondajı | Standart Karşılama | API 5CT |
| Sondaj Sıvısı Uygulandı | Temiz Su Bazlı Çamur/ Tuzlu Su Bazlı Çamur ve Yağ Bazlı Çamur | Temeratür aralığı | 175°C'den Yüksek Değil |
| Hs kodu | 84122910 | Hs kodu | 84314310 |
| Vurgulamak | Kuyu Temizleme Darbeli Yıkama Aracı,Kuyu Temizleme Darbeli Yıkama Aracı |
||
Ürün Açıklaması
Nabız akıtma aracı
Başvurular
Çukur duvarlarını temizleme işlemleri için kullanılır, örneğin sarmal tüplerin kabuğunu çıkarmak ve parafin temizleme.
Özellikleri
- Yüksek frekanslı hidrolik darbeler üreten bir metal salınım valf çekirdeği ile donatılmış, sıvı duvarı takma etkisini kullanmaktadır
- Çoklu valf çekirdekleri, çalışma uzunluğunu artırmak ve çalışma verimliliğini artırmak için seri olarak bağlanabilir
Kullanılabilir Boyutlar
| Model Numarası | Araç OD (mm) | İpek Türü |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 AMMT kutu |
| 704-430 | 43 | 1 AMMT kutu |
| 704-450 | 45 | 1 AMMT kutu |
| 704-508 | 50.8 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-540 | 54 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-603 | 60.3 | 1-1/2 AMMT kutusu |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 PAC kutusu |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 PAC kutusu |
Önerilen Ürünler
