Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Herramienta de limpieza de pozo con pulsos hidráulicos de alta frecuencia
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 38mm-79mm | Tipo de hilo | Caja AMMT o caja PAC |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Eliminación de incrustaciones de tubos flexibles y limpieza con parafina. | Tipo | Herramienta de lavado por pulsos |
| Nombre del producto | Herramientas de limpieza de pozos | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Herramienta de limpieza de pozo con pulsos,Herramienta de limpieza de pozo con pulsos |
||
Descripción de producto
Herramienta para la limpieza de pulso
Aplicaciones
Se utiliza para operaciones de limpieza de paredes de pozos, como la eliminación de escamas de tubos enrollados y la limpieza de parafina.
Características
- Equipado con un núcleo de válvula de oscilación de metal que genera pulsos hidráulicos de alta frecuencia mediante la utilización del efecto de fijación de la pared del fluido
- Se pueden conectar varios núcleos de válvula en serie para aumentar la duración del funcionamiento y mejorar la eficiencia del trabajo
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|
| 704 a 380 | 38 | 1 caja AMMT |
| 704 a 430 | 43 | 1 caja AMMT |
| 704 a 450 | 45 | 1 caja AMMT |
| Las demás | 50.8 | Caja de 1 a 2 AMMT |
| 704 a 540 | 54 | Caja de 1 a 2 AMMT |
| Las demás | 60.3 | Caja de 1 a 2 AMMT |
| 704 a 730 | 73 | Caja de 2 a 3/8 PAC |
| 704 a 790 | 79 | Caja de 2 a 3/8 PAC |
Productos recomendados
