すべての製品
無料サンプルとクーポンについては、ご連絡ください。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
| 工具外径(mm) | 38mm-79mm | スレッドタイプ | AMMTボックスまたはPACボックス |
|---|---|---|---|
| アプリケーション | コイル状チューブのスケール除去とパラフィン洗浄 | タイプ | パルスフラッシングツール |
| 製品名 | 井戸掃除用道具 | 材料 | 4140HT |
| 典型的なアプリケーション | コイルドチューブ/セメンティング/井戸修理/水圧破砕/フライス加工/井戸掘削 | 標準履行 | API 5CT |
| 適用された掘削液 | 浄水ベース泥・塩水ベース泥・油ベース泥 | テメラチュアの範囲 | 175℃以下 |
| Hsコード | 84122910 | Hsコード | 84314310 |
| ハイライト | 井戸を掃除するパルス洗浄ツール,井戸掃除 パルス洗浄ツール |
||
製品の説明
パルス 洗浄 ツール
申請
井戸壁の浄化作業に使用される.例えば,ローリング管のスケール除去やパラフィン浄化など.
特徴
- 高周波の液圧パルスを生成する金属振動弁コアで装備され,液体壁固定効果を利用する.
- 複数のバルブコアが連続で接続され,動作長さを増加し,作業効率を改善することができます
入手可能なサイズ
| モデル番号 | ツール OD (mm) | 糸の種類 |
|---|---|---|
| 704〜380 | 38 | 1 AMMTボックス |
| 704〜430 | 43 | 1 AMMTボックス |
| 704〜450 | 45 | 1 AMMTボックス |
| 704〜508 | 50.8 | 1/2 AMMT ボックス |
| 704~540 | 54 | 1/2 AMMT ボックス |
| 704〜603 | 60.3 | 1/2 AMMT ボックス |
| 704~730 | 73 | 2-3/8 PAC ボックス |
| 704~790 | 79 | 2-3/8 PAC ボックス |
