ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เครื่องมือทำความสะอาดหลุมเจาะด้วยพัลส์แรงดันไฮดรอลิกความถี่สูง
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
WhatsApp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xรายละเอียดสินค้า
| เครื่องมือ OD (มม.) | 38มม.-79มม | ประเภทเธรด | กล่อง AMMT หรือกล่อง PAC |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน | การกำจัดตะกรันท่อขดและการทำความสะอาดพาราฟิน | พิมพ์ | เครื่องมือล้างพัลส์ |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือทําความสะอาดหลุม | วัสดุ | 4140HT |
| แอปพลิเคชันทั่วไป | ท่อขด / ซีเมนต์ / การซ่อมแซมบ่อ / การแตกหักด้วยไฮดรอลิก / การกัด / การขุดเจาะบ่อน้ำ | ปฏิบัติตามมาตรฐาน | เอพีไอ 5CT |
| ใช้ของไหลเจาะ | โคลนฐานน้ำสะอาด / โคลนฐานน้ำเค็ม และโคลนฐานน้ำมัน | ช่วง Temerature | ไม่สูงกว่า 175°C |
| รหัสเอช | 84122910 | รหัสเอช | 84314310 |
| เน้น | เครื่องมือทำความสะอาดหลุมเจาะด้วยพัลส์,เครื่องมือทำความสะอาดหลุมเจาะด้วยพัลส์ |
||
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ระบายอาการ
การใช้งาน
ใช้ในการทําความสะอาดผนังบ่อน้ํา เช่น การถอดเกลือท่อม้วนและการทําความสะอาดปาราฟีน
ลักษณะ
- อุปกรณ์ที่มีแกนวาล์วหมุนโลหะที่ผลิตแรงดันไฮดรอลิกความถี่สูงโดยใช้ผลการติดตั้งผนังของเหลว
- หลักซองซับหลายสามารถเชื่อมต่อในชุดเพื่อเพิ่มความยาวการทํางานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ขนาดที่มี
| เลขรุ่น | OD ของเครื่องมือ (mm) | ประเภทเส้น |
|---|---|---|
| 704-380 | 38 | 1 กล่อง AMMT |
| 704-430 | 43 | 1 กล่อง AMMT |
| 704-450 | 45 | 1 กล่อง AMMT |
| 704-508 | 50.8 | กล่อง AMMT 1-1/2 |
| 704-540 | 54 | กล่อง AMMT 1-1/2 |
| 704-603 | 60.3 | กล่อง AMMT 1-1/2 |
| 704-730 | 73 | 2-3/8 กล่อง PAC |
| 704-790 | 79 | 2-3/8 กล่อง PAC |
แนะนำผลิตภัณฑ์
