جميع المنتجات
أدوات صيد الأسماك في الحفرة الخلفية القاطعة التصميم النحيل قوة سحب عالية
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| الانتهاء من السطح | طلاء مقاوم للتآكل | متانة | مقاومة التآكل العالية |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج | أدوات الصيد في قاع البئر | أداة OD (مم) | 50.8 ملم - 89 ملم |
| حجم CT المطبق (في) | 1.0-2.375 | مادة | 4140HT |
| تطبيق نموذجي | الأنابيب الملتفة / الأسمنت / إصلاح الآبار / التكسير الهيدروليكي / الطحن / حفر الآبار | الوفاء القياسي | API 5CT |
| تطبيق سائل الحفر | طين قاعدة المياه النظيفة / طين قاعدة المياه المالحة وطين قاعدة الزيت | نطاق temerature | لا تزيد درجة الحرارة عن 175 درجة مئوية |
| رمز النظام المنسق | 84122910 | رمز النظام المنسق | 84314310 |
| إبراز | أدوات الصيد في الحفرة السفلية,صيد الأسماك تحت الحفرة,Downhole Fishing Cutting Overshot |
||
منتوج وصف
قطع التجاوز
التطبيقات
تُستخدم هذه الأداة بعد عمليات قطع الأنابيب الملتفة، حيث تتعامل مع الأنابيب التي سقطت في البئر باستخدام منصات صيانة الآبار التقليدية والأنابيب القياسية. كما أنه بمثابة حل فعال لعمليات الصيد بالأنابيب الملتفة.
سمات
- تصميم Slimline للمرور عبر القيود الصارمة
- توفر ميزة تحرير القص تحكمًا دقيقًا في قوة التحرير المحددة مسبقًا
- بناء قوة الشد العالية
- يمكن تخصيص حذاء التوجيه السفلي لتلبية متطلبات العملاء المحددة
توافر الأحجام
| رقم الموديل | أداة OD (مم) | حجم CT المطبق (في) | نوع الموضوع |
|---|---|---|---|
| 913-508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913-570 | 57 | 1.25 | * |
| 913-630 | 63 | 1.5 | * |
| 913-700 | 70 | 1.75 | * |
| 913-830 | 83 | 2.0 | * |
| 913-950 | 89 | 2.375 | * |
المنتجات الموصى بها
