Alle Produkte
Schnittwerkzeuge Schnittüberschuss Schlanke Linie Design Hohe Zugfestigkeit
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Oberflächenbeschaffenheit | Korrosionsbeständige Beschichtung | Haltbarkeit | Hohe Verschleißfestigkeit |
|---|---|---|---|
| Produktname | Werkzeuge zum Bohrlochfischen | Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 50,8 mm - 89 mm |
| Anwendbare CT-Größe (Zoll) | 1,0-2,375 | Material | 4140HT |
| Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen | Standard erfüllen | API 5CT |
| Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis | Temerature | Nicht höher als 175°C |
| Hs-Code | 84122910 | Hs-Code | 84314310 |
| Hervorheben | Slimline Design Fischerwerkzeuge,Untergrubenfischerei Schnittüberschuss |
||
Produkt-Beschreibung
Überschneiden
Anwendungen
Dieses Werkzeug, das nach dem Schneiden von Schläuchen verwendet wird, behandelt Schläuche, die mit herkömmlichen Überarbeitungsanlagen und Standardschläuchen in den Brunnen gefallen sind.Es dient auch als wirksame Lösung für die Fischerei mit Schlauchrollen..
Eigenschaften
- Schlanke Bauweise für den Durchgang durch enge Einschränkungen
- Schere-Release-Funktion bietet eine präzise Steuerung der vorgegebenen Freigabe-Kraft
- Konstruktionen mit hoher Zugfestigkeit
- Unterste Führungsschuhe können angepasst werden, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen
Größen Verfügbarkeit
| Modellnummer | Ausfallrate des Werkzeugs (mm) | CT-Größe Anwendbar (in) | Typ des Gewinns |
|---|---|---|---|
| 913 bis 508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913 bis 570 | 57 | 1.25 | * |
| 913 bis 630 | 63 | 1.5 | * |
| 913 bis 700 | 70 | 1.75 | * |
| 913 bis 830 | 83 | 2.0 | * |
| 913 bis 950 | 89 | 2.375 | * |
Empfohlene Produkte
