Tüm ürünler
Kuyu İçi Balıkçı Takımları Kesme Overshot İnce Hat Tasarımı Yüksek Çekme Mukavemeti
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xÜrün ayrıntıları
| Yüzey İşlemi | Korozyona dayanıklı kaplama | Dayanıklılık | Yüksek aşınma direnci |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Kuyu Balıkçılığı Araçları | Takım Dış Çapı (mm) | 50,8 mm - 89 mm |
| Uygulanabilir CT Boyutu (In) | 1.0-2.375 | Malzeme | 4140HT |
| Tipik Uygulama | Sarmal Borular/ Çimentolama/ Kuyu Onarımı/ Hidrolik Çatlatma/ Frezeleme/ Kuyu Sondajı | Standart Karşılama | API 5CT |
| Sondaj Sıvısı Uygulandı | Temiz Su Bazlı Çamur/ Tuzlu Su Bazlı Çamur ve Yağ Bazlı Çamur | Temeratür aralığı | 175°C'den Yüksek Değil |
| Hs kodu | 84122910 | Hs kodu | 84314310 |
| Vurgulamak | İnce Hat Tasarımı Kuyu İçi Balıkçı Takımları,Kuyu İçi Balıkçı Kesme Overshot |
||
Ürün Açıklaması
Aşırı kesme
Başvurular
Yuvarlak boru kesme işlemlerinden sonra kullanılan bu araç, konvansiyonel iş üstü teçhizatları ve standart boru kullanılarak kuyunun içine düşen boruları ele alır.Aynı zamanda sarmal boru balıkçılığı operasyonları için etkili bir çözümdür..
Özellikleri
- Sıkı kısıtlamalardan geçmek için ince çizgi tasarımı
- Kesme serbest bırakma özelliği önceden ayarlanmış serbest bırakma kuvveti üzerinde kesin bir kontrol sağlar
- Yüksek germe dayanıklılığı inşaatı
- Alt rehber ayakkabı özel müşteri gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir
Boyutlar Kullanılabilir
| Model Numarası | Araç OD (mm) | CT Boyutu Uygulanabilir (In) | İpek Türü |
|---|---|---|---|
| 913-508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913-570 | 57 | 1.25 | * |
| 913-630 | 63 | 1.5 | * |
| 913-700 | 70 | 1.75 | * |
| 913-830 | 83 | 2.0 | * |
| 913-950 | 89 | 2.375 | * |
Önerilen Ürünler
