Semua produk
Alat Pancing Bawah Lubang Pemotongan Overshot Desain Ramping Kekuatan Tarik Tinggi
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
| Permukaan Selesai | Lapisan tahan korosi | Daya tahan | Resistensi keausan tinggi |
|---|---|---|---|
| Nama Produk | Alat Memancing Downhole | Alat OD (mm) | 50.8mm- 89mm |
| Ukuran CT Berlaku (Dalam) | 1.0-2.375 | Bahan | 4140HT |
| Aplikasi Khas | Coiled Tubing/ Penyemenan/ Perbaikan Sumur/ Rekah Hidraulik/ Penggilingan/ Pengeboran Sumur | Pemenuhan Standar | API5CT |
| Cairan Pengeboran Diterapkan | Lumpur Dasar Air Bersih/Lumpur Dasar Air Asin dan Lumpur Dasar Minyak | Kisaran Temeratur | Tidak Lebih Tinggi Dari 175°C |
| kode Hs | 84122910 | kode Hs | 84314310 |
| Menyoroti | Desain Ramping Alat Pancing Bawah Lubang,Overshot Pemotongan Pancing Bawah Lubang |
||
Deskripsi Produk
Memotong Overshot
Aplikasi
Alat ini digunakan setelah operasi pemotongan tabung tergulung, alat ini menangani tabung yang telah jatuh ke dalam sumur menggunakan rig workover konvensional dan tabung standar.Hal ini juga berfungsi sebagai solusi yang efektif untuk operasi perikanan tabung bergulir.
Fitur
- Desain garis ramping untuk melewati pembatasan ketat
- Fitur pelepasan gunting memberikan kontrol yang tepat atas kekuatan pelepasan yang telah ditetapkan sebelumnya
- Konstruksi kekuatan tarik tinggi
- Sepatu panduan bawah dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu
Ukuran Tersedia
| Nomor Model | OD alat (mm) | Ukuran CT yang berlaku (dalam) | Jenis benang |
|---|---|---|---|
| 913-508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913-570 | 57 | 1.25 | * |
| 913-630 | 63 | 1.5 | * |
| 913-700 | 70 | 1.75 | * |
| 913-830 | 83 | 2.0 | * |
| 913-950 | 89 | 2.375 | * |
Rekomendasi Produk
