सभी उत्पाद
डाउनहोल फिशिंग टूल्स कटिंग ओवरशॉट स्लिमलाइन डिजाइन उच्च तन्यता शक्ति
उत्पाद विवरण
| सतही समापन | संक्षारण प्रतिरोधी कोटिंग | सहनशीलता | उच्च पहनने का प्रतिरोध |
|---|---|---|---|
| प्रोडक्ट का नाम | डाउनहोल मछली पकड़ने के उपकरण | टूल ओडी (मिमी) | 50.8मिमी- 89मिमी |
| सीटी आकार लागू (इंच) | 1.0-2.375 | सामग्री | 4140HT |
| विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग | मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी |
| ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी | टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं |
| एचएस कोड | 84122910 | एचएस कोड | 84314310 |
| प्रमुखता देना | स्लिमलाइन डिजाइन डाउनहोल मछली पकड़ने के उपकरण,गड्ढे में मछली पकड़ना |
||
उत्पाद विवरण
ओवरशॉट काटना
अनुप्रयोग
कुंडलित टयूबिंग काटने के संचालन के बाद उपयोग किया जाता है, यह उपकरण पारंपरिक वर्कओवर रिग्स और मानक टयूबिंग का उपयोग करके कुएं में गिरे टयूबिंग को संभालता है। यह कुंडलित ट्यूबिंग मछली पकड़ने के संचालन के लिए एक प्रभावी समाधान के रूप में भी कार्य करता है।
विशेषताएँ
- सख्त प्रतिबंधों से गुजरने के लिए स्लिमलाइन डिज़ाइन
- शियर रिलीज़ सुविधा प्रीसेट रिलीज़ बल पर सटीक नियंत्रण प्रदान करती है
- उच्च तन्यता ताकत निर्माण
- बॉटम गाइड जूते को विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है
साइज़ की उपलब्धता
| मॉडल नंबर | टूल ओडी (मिमी) | सीटी आकार लागू (इंच) | धागे का प्रकार |
|---|---|---|---|
| 913-508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913-570 | 57 | 1.25 | * |
| 913-630 | 63 | 1.5 | * |
| 913-700 | 70 | 1.75 | * |
| 913-830 | 83 | 2.0 | * |
| 913-950 | 89 | 2.375 | * |
अनुशंसित उत्पाद
