모든 제품
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 표면 마감 | 부식 방지 코팅 | 내구성 | 높은 내마모성 |
|---|---|---|---|
| 제품명 | 다운홀 낚시 도구 | 공구 외경(mm) | 50.8mm-89mm |
| CT 적용 사이즈(In) | 1.0-2.375 | 재료 | 4140HT |
| 일반적인 응용 프로그램 | 코일형 튜빙/ 시멘트 작업/ 우물 수리/ 수압 파쇄/ 밀링/ 우물 드릴링 | 표준 이행 | API 5CT |
| 드릴링 유체 적용 | 깨끗한 물 베이스 머드/염수 베이스 머드 및 오일 베이스 머드 | Temerature Range | 175°C 이하 |
| Hs 코드 | 84122910 | Hs 코드 | 84314310 |
| 강조하다 | 슬림라인 디자인 하구 낚시 도구,하구 낚시 절단 초과 |
||
제품 설명
초과 절단
신청서
롤 튜브 절단 작업 후에 사용되는 이 도구는 기존의 워크오버 리그와 표준 튜브를 사용하여 우물 속으로 떨어진 튜브를 처리합니다.그것은 또한 롤링 튜브 낚시 작업에 효과적인 솔루션으로 사용됩니다..
특징
- 엄격한 제한을 통과하기 위한 슬림라인 설계
- 절단 풀기 기능은 미리 설정 된 풀기 힘에 대한 정확한 통제를 제공합니다
- 높은 견고성 구조
- 아래 가이드 신발은 특정 고객의 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의 될 수 있습니다
크기 사용 가능
| 모델 번호 | 도구 OD (mm) | CT 크기 적용 (in) | 스레드 타입 |
|---|---|---|---|
| 913-508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913-570 | 57 | 1.25 | * |
| 913~630년 | 63 | 1.5 | * |
| 913-700 | 70 | 1.75 | * |
| 913-830 | 83 | 2.0 | * |
| 913~950 | 89 | 2.375 | * |
