Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Herramientas de pesca para fondo de pozo, corte, diseño delgado, alta resistencia a la tracción
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Acabado superficial | Recubrimiento resistente a la corrosión | Durabilidad | Alta resistencia al desgaste |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Herramientas de pesca de fondo de pozo | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 50,8 mm-89 mm |
| Tamaño CT aplicable (pulg.) | 1,0-2,375 | Material | 4140HT |
| Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo | Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción |
| Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite | Rango de temeratura | No superior a 175°C |
| codigo hs | 84122910 | codigo hs | 84314310 |
| Resaltar | Herramientas de pesca para fondo de pozo,diseño delgado |
||
Descripción de producto
Cortar por encima de la medida
Aplicaciones
Utilizada después de las operaciones de corte de tubos enrollados, esta herramienta maneja tubos que han caído en el pozo utilizando plataformas de trabajo convencionales y tubos estándar.También sirve como una solución eficaz para las operaciones de pesca con tubos enrollados..
Características
- Diseño delgado para pasar por restricciones estrictas
- La función de liberación de cizallamiento proporciona un control preciso de la fuerza de liberación preestablecida
- Construcción de alta resistencia a la tracción
- El calzado de guía inferior se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos del cliente
Disponibilidad de tamaños
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Tamaño de la TC aplicable (en) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 913 a 508 | 50.8 | 1.0 | * |
| 913 a 570 | 57 | 1.25 | * |
| 913 a 630 | 63 | 1.5 | * |
| 913 a 700 | 70 | 1.75 | * |
| 913 a 830 | 83 | 2.0 | * |
| 913 a 950 | 89 | 2.375 | * |
Productos recomendados
