Alle producten
Gekrolde buizen Dubbele flapper-controleventiel met afsluitende mouw Dubbele schijfontwerp
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
| Duurzaamheid | Corrosiebestendig | Productnaam | Dubbele flapper terugslagklep |
|---|---|---|---|
| Materiaal | Hoogwaardig metaal | Gereedschapsbuitendiameter (mm) | 38 mm-79 mm |
| Gereedschaps-ID (mm) | 10 mm-25 mm | Threadtype | AMMT B*P |
| Materiaal | 4140HT | Typische toepassing | Opgerolde buizen/cementeren/putten repareren/hydraulisch breken/frezen/putten boren |
| Standaard vervullen | API 5CT | Boorvloeistof aangebracht | Schone waterbasismodder/zoutwaterbasismodder en oliebasismodder |
| Temerature -bereik | Niet hoger dan 175°C | Hs-code | 84122910 |
| Hs-code | 84314310 | ||
| Markeren | Dubbele schijf dubbel flapper checkklep,Gekrolde buizen dubbel flapper-controleventiel |
||
Productomschrijving
Dubbele Flapper-terugslagklep met lock-outhuls
Toepassingen
De terugslagklep met dubbele flap en vergrendelingshuls is ontworpen voor gespecialiseerde processen bij werkzaamheden met opgerolde buizen en dient als veiligheidsbarrière in het boorgat wanneer deze wordt geactiveerd door een valkogel.
Functies
- De terugslagklep met dubbele schijf blijft tijdens het inbrengen van de put in een geforceerde open toestand
- Activering vindt plaats wanneer een bal door de putmond valt, gevolgd door drukopbouw
- In gedeactiveerde toestand is de klepschijf veilig ondergebracht in een afgesloten holte om schade te voorkomen
Beschikbare maten
| Modelnummer | Gereedschapsbuitendiameter (mm) | Gereedschaps-ID (mm) | Draadtype |
|---|---|---|---|
| 305-380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 305-430 | 43 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-450 | 45 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-508 | 50,8 | 12 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-540 | 54 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-603 | 60,3 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-635 | 63,5 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 305-790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
Geadviseerde Producten
