सभी उत्पाद
घुमावदार ट्यूबिंग डबल फ्लैपर चेक वाल्व लॉक आउट आस्तीन डबल डिस्क डिजाइन के साथ
उत्पाद विवरण
| सहनशीलता | जंग रोधी | प्रोडक्ट का नाम | डबल फ्लैपर चेक वाल्व |
|---|---|---|---|
| सामग्री | उच्च श्रेणी की धातु | टूल ओडी (मिमी) | 38मिमी-79मिमी |
| टूल आईडी (मिमी) | 10 मिमी-25mm | धागा प्रकार | एएमएमटी बी*पी |
| सामग्री | 4140HT | विशिष्ट अनुप्रयोग | कुंडलित ट्यूबिंग/सीमेंटिंग/कुएं की मरम्मत/हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग/मिलिंग/कुआं ड्रिलिंग |
| मानक पूर्ति | एपीआई 5 सीटी | ड्रिलिंग द्रव लागू | स्वच्छ जल आधार मिट्टी/नमकीन जल आधार मिट्टी और तेल आधार मिट्टी |
| टेम्परेचर रेंज | 175°C से अधिक नहीं | एचएस कोड | 84122910 |
| एचएस कोड | 84314310 | ||
| प्रमुखता देना | डबल डिस्क डबल फ्लैपर चेक वाल्व,घुमावदार ट्यूबिंग डबल फ्लैपर चेक वाल्व |
||
उत्पाद विवरण
लॉक-आउट आस्तीन के साथ डबल फ्लैपर चेक वाल्व
आवेदन
लॉक-आउट आस्तीन के साथ डबल फ्लैपर चेक वाल्व को रोल्ड ट्यूबिंग ऑपरेशन में विशेष प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक ड्रॉप बॉल द्वारा सक्रिय होने पर डाउनहोल सुरक्षा बाधा के रूप में कार्य करता है।
विशेषताएं
- डबल डिस्क चेक वाल्व अच्छी तरह से सम्मिलित के दौरान एक मजबूर खुली स्थिति में रहता है
- सक्रियण तब होता है जब कुएं के सिर के माध्यम से एक गेंद गिर जाती है, जिसके बाद दबाव बढ़ता है
- निष्क्रिय स्थिति में वाल्व डिस्क क्षति को रोकने के लिए एक सील गुहा में सुरक्षित रूप से रखा जाता है
उपलब्ध आकार
| मॉडल संख्या | उपकरण ओडी (मिमी) | उपकरण आईडी (मिमी) | धागा प्रकार |
|---|---|---|---|
| 305-380 | 38 | 10 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 305-430 | 43 | 12 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 305-450 | 45 | 12 | 1 एएमएमटी बी*पी |
| 305-508 | 50.8 | 12 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 305-540 | 54 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 305-603 | 60.3 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 305-635 | 63.5 | 18 | 1-1/2 एएमएमटी बी*पी |
| 305-730 | 73 | 25 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
| 305-790 | 79 | 25 | 2-3/8 पीएसी बी*पी |
अनुशंसित उत्पाद
