Все продукты
Двухдисковый обратный клапан с двумя лепестками для гибкой трубы с блокирующей муфтой
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Долговечность | Коррозионная устойчивость | Название продукта | Клапан проверки двойной заслонки |
|---|---|---|---|
| Материал | Высококачественный металл | Внешний диаметр инструмента (мм) | 38 мм-79 мм |
| Идентификатор инструмента (мм) | 10 мм-25 мм | Тип потока | АММТ Б*П |
| Материал | 4140HT | Типичное применение | Колтюбинг/Цементирование/Ремонт скважин/ГРП/Фрезерование/Бурение скважин |
| Стандартное выполнение | API 5CT | Примененный буровой раствор | Грязь на основе чистой воды/грязь на основе соленой воды и грязь на масляной основе |
| Диапазон Temerature | Не выше 175°C | код HS | 84122910 |
| код HS | 84314310 | ||
| Выделить | Двухдисковый обратный клапан с двумя лепестками,Обратный клапан с двумя створками для гибких труб |
||
Характер продукции
Двойной флаперный чековый клапан с блокирующим рукавом
Заявления
Двойной клапан с блокирующим ручкой предназначен для специализированных процессов в работе с катушками, служащей в качестве барьера безопасности внизу, когда он активируется шаром.
Особенности
- Двойной дисковый контрольный клапан остается в принудительно открытом состоянии во время вставки скважины
- Активация происходит, когда мяч падает через скважину, после чего возникает давление
- В деактивированном состоянии диска клапана надежно размещен в герметичной полости, чтобы предотвратить повреждение
Доступные размеры
| Номер модели | ОД инструмента (мм) | Идентификатор инструмента (мм) | Тип нитки |
|---|---|---|---|
| 305-380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 305-430 | 43 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-450 | 45 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-508 | 50.8 | 12 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-540 | 54 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-603 | 60.3 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305 - 635 | 63.5 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-730 | 73 | 25 | 2-3/8 ПОК Б*П |
| 305 - 790 | 79 | 25 | 2-3/8 ПОК Б*П |
Порекомендованные продукты
