Todos los productos
Persona de Contactar Ahora :
Jacky Wang
Número de teléfono :
+86 133 3306 4400
WhatsApp :
+8613333064400
Tubos enrollados doble válvula de verificación con escopeta de doble disco
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Durabilidad | Resistente a la corrosión | Nombre del producto | Válvula de retención de doble aleta |
|---|---|---|---|
| Material | Metal de alta calidad | Diámetro exterior de la herramienta (mm) | 38mm-79mm |
| ID de herramienta (mm) | 10 mm-25 mm | Tipo de hilo | AMMT B*P |
| Material | 4140HT | Aplicación típica | Tubería flexible/Cementación/Reparación de pozos/Fracturación hidráulica/fresado/Perforación de pozo |
| Cumplimiento estándar | Las condiciones de producción y de producción | Fluido de perforación aplicado | Lodo a base de agua limpia/lodo a base de agua salada y lodo a base de aceite |
| Rango de temeratura | No superior a 175°C | codigo hs | 84122910 |
| codigo hs | 84314310 | ||
| Resaltar | Válvula de compresión de doble disco con doble parpadeo,Válvula de verificación de doble flapper con tubos enrollados |
||
Descripción de producto
Válvula de compresión de doble llavero con manguera de bloqueo
Aplicaciones
La válvula de retención de doble solapa con manguera de bloqueo está diseñada para procesos especializados en operaciones de tubos enrollados, que sirven como una barrera de seguridad para el agujero inferior cuando se activa con una bola de caída.
Características
- La válvula de retención de doble disco permanece en un estado abierto forzado durante la inserción del pozo
- La activación se produce cuando una bola se deja caer a través de la cabeza del pozo, seguido de la acumulación de presión
- En estado desactivado, el disco de la válvula se aloja con seguridad en una cavidad sellada para evitar daños
Tamaños disponibles
| Número de modelo | OD de la herramienta (mm) | Identificador de la herramienta (mm) | Tipo de hilo |
|---|---|---|---|
| 305 a 380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 305 a 430 | 43 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305 a 450 | 45 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305 a 508 | 50.8 | 12 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 305 a 540 | 54 | 18 | 1 y 2 AMMT B*P |
| Las demás | 60.3 | 18 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 305 a 635 | 63.5 | 18 | 1 y 2 AMMT B*P |
| 305 a 730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 305 a 790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
Productos recomendados
