Tous les produits
Tubes enroulés double flapper soupape de contrôle avec manche verrouillée double conception de disque
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Durabilité | Résistant à la corrosion | Nom du produit | Clapet anti-retour à double clapet |
|---|---|---|---|
| Matériel | Métal de haute qualité | Diamètre extérieur de l'outil (mm) | 38mm-79mm |
| ID de l'outil (mm) | 10 mm-25 mm | Type de fil | AMMT B*P |
| Matériel | 4140HT | Application typique | Tubes enroulés/cimentation/réparation de puits/fracturation hydraulique/fraisage/forage de puits |
| Respect des normes | API 5CT | Fluide de forage appliqué | Boue à base d'eau propre/boue à base d'eau salée et boue à base d'huile |
| Gamme de témérature | Pas plus de 175°C | Code Hs | 84122910 |
| Code Hs | 84314310 | ||
| Mettre en évidence | Valve de contrôle à double disque à double clapet,Clapet anti-retour à double battant pour tubing enroulé |
||
Description de produit
Clapet anti-retour à double battant avec manchon de verrouillage
Applications
Le clapet anti-retour à double battant avec manchon de verrouillage est conçu pour des processus spécialisés dans les opérations de tubing enroulé, servant de barrière de sécurité de fond de trou lorsqu'il est activé par une bille larguée.
Caractéristiques
- Le clapet anti-retour à double disque reste dans un état ouvert forcé lors de l'insertion dans le puits
- L'activation se produit lorsqu'une bille est lâchée à travers la tête de puits, suivie d'une accumulation de pression
- En état désactivé, le disque de la vanne est solidement logé dans une cavité scellée pour éviter tout dommage
Tailles disponibles
| Numéro de modèle | OD de l'outil (mm) | ID de l'outil (mm) | Type de filetage |
|---|---|---|---|
| 305-380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 305-430 | 43 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-450 | 45 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-508 | 50.8 | 12 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-540 | 54 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-603 | 60.3 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-635 | 63.5 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 305-790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
produits recommandés
