Alle Produkte
Coiled-Tubing-Doppelflatter-Rückschlagventil mit Verriegelungshülse, Doppelplatten-Design
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Haltbarkeit | Korrosionsbeständig | Produktname | Doppelklapper -Prüfventil |
|---|---|---|---|
| Material | Hochwertiges Metall | Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | 38mm-79mm |
| Werkzeug-ID (mm) | 10mm-25 mm | Fadenstyp | AMMT B*P |
| Material | 4140HT | Typische Anwendung | Spiralrohre/Zementierung/Brunnenreparatur/Hydraulic Fracturing/Fräsen/Brunnenbohrungen |
| Standard erfüllen | API 5CT | Bohrflüssigkeit aufgetragen | Schlamm auf Reinwasserbasis/Schlamm auf Salzwasserbasis und Schlamm auf Ölbasis |
| Temerature | Nicht höher als 175°C | Hs-Code | 84122910 |
| Hs-Code | 84314310 | ||
| Hervorheben | Doppelplatten-Doppelflatter-Rückschlagventil,Doppelklappen-Rückschlagventil für Spulen |
||
Produkt-Beschreibung
Doppelklappe-Rückschlagventil mit Sperrhülse
Anwendungen
Das Doppelklappen-Rückschlagventil mit Sperrhülse ist für spezielle Prozesse im Coiled-Tubing-Betrieb konzipiert und dient bei Aktivierung durch eine Fallkugel als Sicherheitsbarriere im Bohrloch.
Merkmale
- Das Doppelscheiben-Rückschlagventil bleibt während des Bohrlocheinbaus in einem zwangsgeöffneten Zustand
- Die Aktivierung erfolgt, wenn eine Kugel durch den Bohrlochkopf fallen gelassen wird und anschließend ein Druck aufgebaut wird
- Im deaktivierten Zustand ist der Ventilteller sicher in einem abgedichteten Hohlraum untergebracht, um Schäden zu vermeiden
Verfügbare Größen
| Modellnummer | Werkzeug-Außendurchmesser (mm) | Werkzeug-ID (mm) | Gewindetyp |
|---|---|---|---|
| 305-380 | 38 | 10 | 1 AMMT B*P |
| 305-430 | 43 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-450 | 45 | 12 | 1 AMMT B*P |
| 305-508 | 50.8 | 12 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-540 | 54 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-603 | 60.3 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-635 | 63,5 | 18 | 1-1/2 AMMT B*P |
| 305-730 | 73 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
| 305-790 | 79 | 25 | 2-3/8 PAC B*P |
Empfohlene Produkte
